2013f1赛历
2013年F1赛历
| 序号 | 大奖赛名称 | 举办地 | 赛道 | 比赛日期(正赛) |
|--|-|||-|
| 1 | 澳大利亚大奖赛 | 墨尔本 | 阿尔伯特公园赛道 | 3月17日 |
| 2 | 马来西亚大奖赛 | 吉隆坡 | 雪邦国际赛道 | 3月24日 |
| 3 | 中国大奖赛 | 上海 | 上海国际赛道 | 4月14日 |
| 4 | 巴林大奖赛 | 萨基尔 | 巴林国际赛道 | 4月21日 |
| 5 | 西班牙大奖赛 | 巴塞罗那 | 加泰罗尼亚赛道 | 5月12日 |
| 6 | 摩纳哥大奖赛 | 蒙特卡洛 | 摩纳哥赛道 | 5月26日 |
| 7 | 加拿大大奖赛 | 蒙特利尔 | 吉尔斯·维伦纽夫赛道 | 6月9日 |
| 8 | 英国大奖赛 | 银石 | 银石赛道 | 6月30日 |
| 9 | 德国大奖赛 | 纽博格林/霍根海姆注 | 纽博格林赛道 | 7月7日 |
| 10 | 匈牙利大奖赛 | 布达佩斯 | 匈格罗宁赛道 | 7月28日 |
| 11 | 比利时大奖赛 | 斯帕 | 斯帕-弗朗科尔尚赛道 | 8月25日 |
| 12 | 意大利大奖赛 | 蒙扎 | 蒙扎国家赛道 | 9月8日 |
| 13 | 新加坡大奖赛 | 新加坡 | 滨海湾街道赛道 | 9月22日 |
| 14 | 韩国大奖赛 | 灵岩郡 | 韩国国际赛道 | 10月6日 |
| 15 | 日本大奖赛 | 铃鹿 | 铃鹿赛道 | 10月13日 |
| 16 | 印度大奖赛 | 大诺伊达 | 佛陀国际赛道 | 10月27日 |
| 17 | 阿布扎比大奖赛 | 阿布扎比 | 亚斯码头赛道 | 11月3日 |
| 18 | 美国大奖赛 | 奥斯汀 | 美洲赛道 | 11月17日 |
| 19 | 巴西大奖赛 | 圣保罗 | 若泽·卡洛斯·帕塞赛道 | 11月24日 |
关键说明:
1. 总站数缩减:2013赛季仅19站,比2012年减少1站。
2. 欧洲站取消:本赛季未设欧洲大奖赛,原巴伦西亚街道赛道改为与加泰罗尼亚赛道轮流举办西班牙站。
3. 德国站赛道安排:该年德国站使用纽博格林赛道(霍根海姆赛道隔年轮办)。
乐玩lewin4. 完整赛事周末日期:各站练习赛通常从周五开始,排位赛周六,正赛周日(摩纳哥站练习赛为周四)。
